
今冬の営業案内について
2022年12月1日
2023年 明けましておめでとうございます!
2023年1月1日昨日、最後のお楽しみ抽選会を、札幌にお住まいのOさん、Sさんご夫妻の協力を得て厳正に行いました。今回も5名の方がダブル当選しました。結果は次のとおりです。
番号 | 品 名 | 当選者様 | 地域 |
1 | OAKLEY GOOGLE | T.O | 蘭越町 |
2 | Peak ビーニー | 濱崎様 | |
3 | PEAK ジュニアインナー上下 140 | H.I | 倶知安町 |
4 | SPECTRUM | H.Y | 東京都 |
5 | 343商品券 10,000円 | M.T | ニセコ町 |
6 | OAKLEY 短パンツ(32インチ) | S.K | 岩内町 |
7 | PEAK パーカー M.S | E.T | 倶知安町 |
8 | PEAK パンツ W.M | S.Y | ニセコ町 |
9 | DON`PANICKとアウトドアマスク | T.N | 姫路市 |
10 | ELEVENATE ニット M.S | K.S | 札幌市西区 |
11 | OAKLEY ヘルメット L | 濱崎様 | |
12 | 特産イモイモ セット | S.Y | ニセコ町 |
13 | 特産イモイモ セット | T.K | 札幌市西区 |
14 | ポテトチップス 1箱 | S.S | 喜茂別町 |
15 | ポテトチップス 1箱 | H.U | 倶知安町 |
16 | PEAK CHIL W.S | K.S | 札幌市西区 |
17 | 343商品券 10,000円 | 丹屋様 | |
18 | bca Snow Study Kit | T.M | 蘭越町 |
19 | PEAK SOCKS SET | Y.D | 札幌市手稲区 |
20 | XNOW MATEブーツ | H.Y | 東京都 |
21 | HESTRA 3F 6サイズ | .U | 倶知安町 |
22 | SATILA ニットミトン | M.A | 札幌市中央区 |
23 | Douchebags The Base 15L | M.Y | 蘭越町 |
24 | K2 伸縮 ポール | S.H | 群馬県 |
25 | Baffin スノーブーツ 24.5センチ | I.F | 倶知安町 |
26 | HESTRA JR 6 | H.I | 倶知安町 |
27 | PEAK ダウンウエアー W.M | T.U | 苫小牧市 |
28 | PEAK GORE-TEX ウエアーSET M.L | T.G | 台湾(倶知安) |
29 | 343商品券 10,000円 | H.Y | 倶知安町 |
30 | 343商品券 20,000円 | E.T | 倶知安町 |
また、次の名字で次の2名の方にご連絡が取れていません。大変申し訳ないのですが、ショップまでご連絡頂けるようにお願い致します。
・丹屋様(男性)
・濱崎様(ご夫婦)
では、当選された方も当たらなかった方も楽しいシーズンになりますように!!